2006年6月から燃費記録をつけるようになりましたが、それ以前もつどの計算はしていました。
2000年納車から、普通免許で牽引可能なボートトレーラーを牽引して、深夜移動、国道峠越えを中心に、時間的に無理な場合は高速道路という使用です。
岡山、山口、福岡、滋賀、山梨、茨城と年間通しての釣り大会とその下見が中心の使用でした。
ちなみに、納車後即ルーフキャリア(165cmバーのみ)を装着していたので、これもいくらか抵抗にはなっていると思います。
燃費は高速で踏み込んで、一度10km/Lを切ったことがありましたが、概ね12km/Lを維持していました。
無給油1,000km走行も、その頃にトレーラーを牽引して達成しました。
最高記録は確か13.5km/Lだったと思います。
2004年に生活習慣が大きく変わり、トレーラーを牽引することはほとんどなくなりました。
変わりに、340Lのジェットバックを常時装着となりました。
これは燃費に影響してると思いますが、結構使うのと、外しておく場所に困るので載せたままです。
特に高い速度域での空気抵抗はバカにならないと思います。
2007年11月 131,030kmで純正直結ハブからアイシンのマニュアルフリーハブに交換。
車高がノーマルのせいか燃費に差は感じなかったような気がします。
2008年1月 ジオラマサスペンション装着。フロント25mm、リヤ30mmの車高UP
車の仕様は『くんこ号』のところを見てください。
手入れは結構真面目にやってるほうだと思いますが・・・
※計測は満タン法によります。
A/Tタイヤ 245/70R16と245/75R16(2011年秋から75のみです。)
スタッドレスタイヤ 245/70R16
75タイヤ使用時は直径で換算し補正値として記載しています。
(計算はダンロップグラントレックのカタログ値を使用しています)
4月14日 523.6km 45.29L 11.6km/L(127円)プリカ
( 補正値 538.8km 45.29L 11.9km/L )
※夏タイヤ245/75R16に交換。桜も満開。エンジンも絶好調?こいこい12キロ
3月31日 504.9km 42.88L 11.8km/L(129円)カード
※街乗り(田舎乗り?)のみ。まだスタッドレス。
燃料価格は高騰中やけど、燃費も上昇中
11年18.6万キロ走行で、街乗りのみで11.8。OKでっしゃろ
3月14日 831.2km 74.52L 11.2km/L(126円)カード
※長距離走ったけど、車中泊後の朝飯や子どもの着替え、スキー場でのまた着替えと、アイドリングが
効いてか燃費はいまいち。それでも、11キロ台は確実にいけてます。
このまま夏タイヤにして暖かくなったら12キロ台いけそう。
18.6万キロでもまだまだ元気やで
3月 8日 340.9km 28.98L 11.8km/L(123円)プリカ
※少し春めいてきたせいもあるんやろけど、燃費はかなり上昇傾向.
インマニ掃除、オイル交換・・・作業の効果はあったと思います。
12キロ台復活近し!
2月29日 622.9km 58.67L 10.6km/L(121円)カード
※2円引き狙いで給油。しっかし高いな。
インマニの掃除が功を奏したのか10キロ台に返り咲き。
数日後にオイル交換予定。ついでにエアクリも洗浄しよう。
2月 5日 306.4km 31.57L 9.7km/L(111円)カード
※2円引きで5円キャッシュバックの間にと給油。
最悪に燃費が悪い。
どこかおかしいで、これは、あり得んで
インジェクタークリーナーで燃費が落ちたりせんやろし・・・
1月22日 339.8km 33.38L 10.2km/L(111円)カード
※2円引きで5円キャッシュバックの間にと給油。
ここ数回、走行距離が少ないうちに入れるせいか燃費が悪い。
どこか壊れとりゃへんやろな~
本日、燃料添加剤(インジェクタークリーナー)を注入。
インジェクター、インマニの掃除後にオイル交換という手はずのため準備。
1月10日 333.1km 29.63L 11.2km/L(111円)カード
※ちょいと往復300km。1/3くらいハブロック。久しぶりの4WD。峠抜けで日本海側へ
子どもの着替えやなんやとアイドリングも長かったけどまあまあの燃費かな
コスモの定位置。キャッシュバック5円/Lの間に
1月6日 260.7km 24.16L 10.8km/L(113円)カード
※スタッドレスに交換。カードで5円/L還元セールのため給油。
冷え込みにもかかわらず燃費は上向き?
コスモで思いっきり車体が傾いてフル給油できる位置で入れました。
コスモの定位置。キャッシュバック5円/Lの間に
2012年↑
12月23日 621.1km 66.97L 9.3km/L(116円)プリカ
( 補正値 639.1km 66.97L 9.5km/L )
※暖機5分、走行時暖機スイッチOFF。燃費落ちずぎ。
運転は前より慎重なくらいなのに・・・。どこかおかしいのか???
賞味で10キロ切るなんて、多分乗り始めてから今回含めて2回しかないはず。
エアコンベルトテンションプーリーを新品に交換した。少しは回転抵抗が減るかな?
12月 6日 500.9km 50.66L 9.9km/L(116円)プリカ
( 補正値 515.4km 50.66L 10.2km/L )
※燃費悪化の原因は暖機5分、暖機スイッチ常時使用、タイヤ空気圧減?
久々に生データで10キロ切った。
11月13日 788.8km 69.67L 11.3km/L(106円)プリカ
( 補正値 811.7km 69.67L 11.7km/L )
10月15日 590.4km 53.20L 11.1km/L(106円)プリカ
( 補正値 607.5km 53.20L 11.4km/L )
※今回から給油時の停止向きを変更。
9月21日 877.9km 72.78L 12.1km/L(106円)プリカ
( 補正値 903.4km 72.78L 12.4km/L )
8月28日 741.3km 62.46L 11.9km/L(106円)プリカ
( 補正値 762.8km 62.46L 12.2km/L )
8月10日 542.8km 43.80L 12.4km/L(123円)カード
( 補正値 558.8km 43.30L 12.9km/L )
7月27日 890.4km 77.87L 11.4km/L(123円)カード
6月17日 814.6km 66.40L 12.3km/L(120円)カード
6月11日 808.0km 66.30L 12.2km/L(120円)カード
5月12日 743.5km 65.72L 11.3km/L(124円)カード
4月16日 412.0km 32.91L 12.5km/L(128円)カード
4月 6日 779.0km 63.96L 12.2km/L(124円)カード
3月12日 472.5km 40.00L 11.8km/L(121・124円)カード
2月28日 1393.8km 40.01+20.00+60.99L 11.5km/L
1月27日 554.7km 50.98L 10.9km/L(106円)プリカ
1月 3日 1137.0km 25.00+66.87L 12.4km/L(119・107円)現・プ
2011年↑
12月28日 406.6km 37.37L 10.9km/L(107円)プリカ
12月11日 746.8km 66.10L 11.3km/L(104円)プリカ
11月 7日 662.2km 57.94L 11.4km/L(104円)プリカ
10月11日 769.5km 65.20L 11.8km/L(103円)プリカ
8月29日 723.6km 61.35L 11.8km/L(106円)プリカ
7月27日 707.1km 62.68L 11.3km/L(106円)プリカ
( 補正値 727.6km 62.68L 11.6km/L )
7月10日 341.0km 29.33L 11.6km/L(106円)プリカ
( 補正値 350.9km 29.33L 12.0km/L )
6月21日 1033.1km 20.00+68.29L 11.7km/L(106円)プリカ
( 補正値 1063.1km 20.00+68.29L 12.0km/L )
6月 2日 373.1km 33.63L 11.1km/L(106円)プリカ
( 補正値 383.9km 33.63L 11.4km/L )
5月 8日 GS満タン給油 55.2L 不明(164,538km)
4月18日 ミストラルから 不明 不明
※廃車にするミストラルから燃料を抜いて入れました。よって計算不可
4月 8日 344.7km 32.10L 10.7km/L(108円)カード
( 補正値 354.7km 32.10L 11.0km/L )
3月21日 917.0km 75.76L 12.1km/L(99円)プリカ
2月28日 777.8km 71.99L 10.8km/L(98円)プリカ
2010年↑
12月28日 553.1km 46.38L 11.9km/L(96円)プリカ
12月12日 464.7km 43.36L 10.7km/L(96円)プリカ
( 補正値 478.2km 43.36L 11.0km/L )
11月23日 329.6km 30.88L 10.7km/L(97円)プリカ
( 補正値 339.1km 30.88L 11.0km/L )
11月12日 675.5km 60.25L 11.2km/L(95円)プリカ
( 補正値 695.2km 60.25L 11.5km/L )
10月24日 605.8km 54.62L 11.1km/L(94円)プリカ
( 補正値 623.4km 54.62L 11.4km/L )
9月30日 881.9km 76.00L 11.6km/L(114円)カード
( 補正値 907.5km 76.00L 11.9km/L )158,159km
9月26日 704.8km 62.00L 11.4km/L(106円)カード ( 補正値 725.2km 62.00L 11.7km/L )157,277km
8月21日 784.7km 68.83L 11.4km/L(93円)
( 補正値 807.5km 68.83L 11.7km/L )
7月27日 810.0km 73.64L 11.0km/L(91円)
( 補正値 833.5km 73.64L 11.3km/L )
7月 1日 871.8km 75.15L 11.6km/L(91円)
( 補正値 897.1km 75.15L 11.9km/L )
6月 7日 870.1km 77.59L 11.2km/L(88円)
( 補正値 895.3km 77.59L 11.5km/L
5月16日 567.9km 51.18L 11.1km/L(86円)
( 補正値 584.4km 51.18L 11.4km/L )
5月 6日 773.6km 70.21L 11.0km/L(84円)
( 補正値 796.04km 70.21L 11.3km/L )
4月 5日 698.9km 62.79L 11.1km/L(98円)
( 補正値 712.2km 68.79L 11.3km/L )
3月 7日 774.2km 68.65L 11.3km/L(98円)
2月 7日 690.0km 64.45L 10.7km/L(98円)
1月17日 567.7km 48.76L 11.6km/L(96円)
2009年↑
12月30日 1,224.7km 107.65L 11.4km/L(98・99円)
12月21日 576.3km 53.74L 10.7km/L(99円)
( 補正値 583.4km 53.74L 10.9km/L )
11月30日 675.1km 65.03L 10.4km/L(115円)
( 補正値 692.6km 65.03L 10.7km/L )
11月11日 713.8km 67.35L 10.6km/L(120円)
( 補正値 734.9km 67.35L 10.9km/L )
10月24日 739.8km 66.64L 11.1km/L(138円)
( 補正値 761.6km 66.64L 11.4km/L )
10月15日 695.6km 62.24L 11.2km/L(144円)
( 補正値 716.1km 62.24L 11.5km/L )
10月 8日 781.4km 66.01L 11.8km/L(144円)
( 補正値 792.0km 66.01L 12.0km/L )
9月21日 798.0km 65.45L 12.2km/L(153円)
8月31日 773.0km 66.96L 11.5km/L(154円)
(↑ 142,959km)
8月10日 795.1km 63.99L 12.4km/L(160円)
7月26日 660.9km 57.00 11.6km/L(157円)
6月30日 660.6km 55.47L 11.9km/L(146円)
6月20日 314.8km 26.79L 11.8km/L(146円)
6月11日 1117.8km (69.00+25.00) 11.9km/L(146円)
5月27日 720.8km 63.19L 11.4km/L
4月29日 734.7km 60.04L 12.2km/L(111円)
4月 4日 1146.6km (31.81+70.38L) 11.2km/L(111円)
2月23日 539.0km 45.93L 11.7km/L
2月15日 1276.1km 105.14L 12.1km/L(3回給油)
2月 4日 607.5km 55.84L 10.9km/L
1月14日 529.8km 47.00L 11.3km/L
2008年↑
12月25日 653.8km 57.07L 11.5km/L
12月 3日 643.6km 56.7L 11.4km/L
11月10日 772.4km 69.07L 11.2km/L
10月25日 1028.9km (75.03+10.00L) 12.1km/L
10月 7日 734.3km 62.27L 11.9km/L
9月 9日 892.3km 76.58L 11.7km/L
8月14日 740.0km 61.0L 12.1km/L
7月29日 711.2km 59.0L 12.1km/L
(127,617km)
7月 1日 707.5km 59.3L 11.9km/L
5月21日 724.2km 58.3L 12.4km/L
4月29日 421.2km 36.8L 11.4km/L
4月10日 809.6km 70.3L 11.5km/L
3月11日 418.6km 37.0L 11.3km/L
2月22日 741.2km 62.8L 11.8km/L
1月14日 801.6km 71.5L 11.2km/L
2007年↑
12月 3日 654.3km 53.6L 12.2km/L
11月22日 487.0km 43.0L 11.3km/L
11月 5日 477.5km 36.86L 13.0km/L
10月28日 791.0km 65.81L 12.7km/L
9月24日 945.3km 74.20L 12.7km/L
8月29日 627.4km 50.56L 12.4km/L
8月11日 708.6km 54.46L 12.6km/L
7月21日 516.9km 41.36L 12.5km/L
7月11日 790.4km 62.76L 12.6km/L
6月22日 767.0km 59.1L 13.0km/L
6月16日 296.8km 24.06L 12.3km/L
6月 9日 772.7km 63.06L 12.3km/L
(114,447km)
2006年↑
2006年6月から燃費記録をつけるようになりましたが、それ以前もつどの計算はしていました。